Tabulky velikostí
OH - OBVOD HRUDNÍKU
OP - OBVOD PASU
OB - OBVOD BOKŮ
OBVOD HRUDNÍKU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA | |
S | 92 | 92 | 59 |
M | 104 | 104 | 60 |
L | 116 | 116 | 66 |
XL | 124 | 124 | 71 |
OBVOD HRUDNÍKU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA | |
M | 110 | 110 | 72 |
L | 116 | 116 | 77 |
XL | 120 | 120 | 82 |
XXL | 128 | 128 | 94 |
DÁMSKÉ SVETRY, TUNIKY A ŠATY
OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA | |
S | 74 | 92 | 99 |
M | 86 | 104 | 100 |
L | 98 | 116 | 101 |
XL | 108 | 126 | 102 |
OBVOD BOKŮ | DÉLKA | |
S/M | 92-100 CM | |
L/XL | 100-120 CM |
ŠATY UNIVERZÁLNÍ
OBVOD BOKŮ | DÉLKA | |
S/M | 92-100 CM | 75 |
L/XL | 100-120 CM | 85 |
SUKNĚ
OBVOD BOKŮ | DÉLKA | |
S/M | 92-105CM | 45 |
L/XL | 105-120 CM | 44 |
TRIČKA PÁNSKÁ (UNISEX)
OBVOD HRUDNÍKU | RUKÁV | DÉLKA | |
M | 102 | 40 | 71 |
L | 110 | 42 | 74 |
XL | 120 | 44 | 77 |
TRIČKA DÁMSKÁ DLOUHÝ RUKÁV
OBVOD HRUDNÍKU | RUKÁV | DÉLKA | |
S | 80 | 61 | 62 |
M | 88 | 62 | 63 |
L | 96 | 63 | 65 |
TRIČKA DÁMSKÁ KRÁTKÝ RUKÁV
OBVOD HRUDNÍKU | RUKÁV | DÉLKA | |
S | 90 | 15 | 62 |
M | 98 | 16 | 64 |
L | 106 | 17 | 66 |
SAKA A KARDIGANY
Mají univerzální střihy, liší se šířkou a délkou rukávů